Лабораторная диагностика
Цены на прием анализов
Исследования | Сроки выполнения, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онкомаркеры |
4 - 5 рабочих дней | 1 (один) рабочий день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА-125 (антиген яичников и матки) | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА-15-3 (антиген молочной железы) | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА-19-9 (антиген поджелудочной железы) | 750 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА-72-4 (антиген желудка и кишечника) | 990 | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСА (простата специфический антиген) | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСА своб.(Свободный простата спец.антиген) | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфафетопротеин | 390 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 390 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАРР-А | 720 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Своб. Бета субъединица ХГЧ | 710 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиреоглобулин | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfra 21-1 (маркер рака мочевого пузыря и легких) | 5-7 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 10-14 рабочих дней | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SСС (маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином) | 10-14 рабочих дней | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕ4 (маркер рака яичников) | 5-7 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA (оценка риска овариальной малигнизации) | 5-7 рабочих дней | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок S-100 (маркер меланомы и повреждения мозга) | 10-14 рабочих дней | 2 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бета-2 микроглобулин | 10-14 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тумор-М2 пируваткиназа(кал) (маркер рака толстого кишечника) | 10-14 рабочих дней | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромогранин А (маркер рака нейроэндокринных опухолей) | 10-14 рабочих дней | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА 242 (маркер рака поджелудочной железы, толстого и тонкого кишечника) NEW | 10-14 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гормоны |
4 - 5 рабочих дней | 1 (один) рабочий день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролактин | 390 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролактин (мономер) | 530 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстрадиол | 490 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогестерон | 420 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-OH Прогестерон | 710 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестостерон | 390 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Своб.Тестостерон | 1 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСГ (Фоликулостимулирующий гормон) | 390 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 390 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHBG Глобулин, связывающий половые гормоны | 440 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЭА-S (дигидроэпиандростерона сульфат) | 400 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андростендион | 1 200 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортизол | 390 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТГ (Соматотропный гормон) | 5-7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТГ | 850 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дигидротестостерон | 10-14 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокальцитонин | 10-14 рабочих дней | 2 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренин | 5-7 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антимюллеровский гормон | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альдостерон | 10-14 рабочих дней | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение ингибина "В" | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гормоны щитовидной железы |
4 - 5 рабочих дней | 1 (один) рабочий день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 350 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т3 (Трийодтиронин) | 350 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т3 свободный | 350 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т4 (Тироксин) | 350 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т4 свободный | 350 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТ-ТПО (Антитела к микросомальной фракции) | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к рецепторам ТТГ | 4 - 5 рабочих дней | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-захват | 10-14 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальцитонин | 5-7 рабочих дней | 1 200 |
Исследования | Сроки выполнения, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (один) рабочий день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин общий | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триглицериды | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аполипопротеин А1 | 3-4 рабочих дня | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аполипопротеин В | 3-4 рабочих дня | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липопротеин (а) | 3-4 рабочих дня | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) 1й изофермент | 3-4 рабочих дня | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-амилаза | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панкреатическая амилаза | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липаза | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФК (Креатинфосфокиназа) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатинин | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий белок | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белковые фракции | 5-7 рабочих дней | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альбумин | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, Натрий, Кальций ионизированный | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щелочная фосфатаза | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислая фосфатаза | 3-4 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холинэстераза | 3-4 рабочих дня | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лактат | 3-4 рабочих дня | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гомоцистеин | 3-4 рабочих дня | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С-Реактивный белок | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антистрептолизин-О (ASL-O) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа 1-антитрипсин в кале | 3-4 рабочих дня | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Церулоплазмин | 3-4 рабочих дня | 710 |
Исследования | Cроки выполнения | Cтоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анемия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 1 (один) рабочий день | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансферрин | 1 (один) рабочий день | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железосвязывающая способность плазмы | 1 (один) рабочий день | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ферритин | 3 - 4 рабочих дня | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 12 | 4 - 5 рабочих дней | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 4 - 5 рабочих дней | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эритропоэтин | 10-14 рабочих дня | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассеянный склероз |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олигоклональный Ig G, каппа и лямбда цепи в сыворотке крови и ликворе | 10-14 рабочих дней | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остеопороз |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паратгормон | 4 - 5 рабочих дней | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остеокальцин | 4 - 5 рабочих дней | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BettaCrossLaps | 4 - 5 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиридинолин (моча) | 4 - 5 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25(ОН) Витамин D | 3 рабочих дней | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соматомедин | 10-14 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1NP (маркер синтеза кости) | 4 - 5 рабочих дней | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка диабета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза | 1 (один) рабочий день | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахарная кривая | 1 (один) рабочий день | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гликозилированный Нb | 1 (один) рабочий день | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фруктозамин | 2-3 рабочих дня | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С - пептид | 2-3 рабочих дня | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инсулин | 2-3 рабочих дня | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проинсулин | 10-14 рабочих дней | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроальбумин мочи | 5-7 рабочих дня | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лептин | 10-14 рабочих дня | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к клеткам Лангерганса | 10-14 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к GAD | 10-14 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к инсулину | 10-14 рабочих дней | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутоиммунная патология |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти РЕЗУСНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти ГРУППОВЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти ФОСФОЛИПИДНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти СПЕРМАЛЬНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти ОВАРИАЛЬНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENA-скрин (антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену) | до 10 рабочих дней | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиядерные антитела (антинуклеарный фактор) | 2-3 рабочих дня | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиперинуклеарный фактор | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антикератиновые антитела | до 10 рабочих дней | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннексин V | до 10 рабочих дней | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к аннексину V | до 10 рабочих дней | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к гладким мышцам | до 10 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к базальной мембране клубочка | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к бета-2 гликопротеину | до 10 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к виментину | до 10 рабочих дней | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ig A к тканевой трансглутаминазе | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ig G к тканевой трансглутаминазе | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к двухспиральной ДНК | 2-3 рабочих дня | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к кардиолипину | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к миелопероксидазе | до 10 рабочих дней | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЦЦП/anti-CCP(антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду) | 4-5 рабочих дней | 1 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активность ангиотензинпревращающего фермента | до 10 рабочих дней | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к митохондриям | до 10 рабочих дней | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к протеиназе 3 | до 10 рабочих дней | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к нуклеосомам | до 10 рабочих дней | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к цитоплазме нейтрофилов Ig G (АНЦА) | до 10 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к эндомизию Ig_A | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к эндомизию Ig_G | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к эндотелию | до 10 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к скелетным мышцам | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | до 10 рабочих дней | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к деамидированным пептидам глиадина Ig A | до 10 рабочих дней | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к деамидированным пептидам глиадина Ig G | до 10 рабочих дней | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-B 27 типирование | до 14 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патология желудочно-кишечного тракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гастрин | 4-5 рабочих дней | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пепсиноген I | 10-14 рабочих дней | 1 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пепсиноген II | 10-14 рабочих дней | 1 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ig A к альфа-глиадину | 10-14 рабочих дней | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ig G к альфа-глиадину | 10-14 рабочих дней | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к париетальным клеткам желудка | 10-14 рабочих дней | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердечно-сосудистая патология |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 10-14 рабочих дней | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропонин I | 4 - 5 рабочих дней | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатинкиназа МВ | 4 - 5 рабочих дней | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миоглобин | 4 - 5 рабочих дней | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к миокарду | 10-14 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пренатальная диагностика (специлизированное направление) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАРР-А и св.б.с.ХГЧ на сроке 9-13 нед. | 10 рабочих дней | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 4-5 рабочих дня | 750 |
Исследования | Сроки выполнения | Стоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протромбиновый индекс | 1 (один) рабочий день | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНО-Протромбин (международное нормализованное отношение) | 1 (один) рабочий день | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фибриноген | 1 (один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЧТВ (активированное парциальное тромбиновое время) | 1 (один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВР (активированное время рекальцификации) | 1 (один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тромбиновое время | 1 (один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитромбин III | 1 (один) рабочий день | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‑димер (полуколичественно) | 4-5 рабочих дней | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‑димер (количественно) | 4-5 рабочих дня | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактор VIII | 1 (один) рабочий день | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактор Виллебрандта | 3-5 рабочих дня | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волчаночный антикоагулянт | 3 - 4 рабочих дня | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протеин С | до 10 рабочих дней | 1 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протеин S | до 10 рабочих дней | 1 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к протромбину | 3 - 4 рабочих дня | 1 500 |
Исследования | Срок выполнения 1 (один) рабочий день, стоимость в руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исследования крови |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ крови | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретикулоциты | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа крови и резус-фактор | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследования мочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проба Зимницкого | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций и фосфор в суточной моче | 4-5 рабочих дней | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций (суточная моча) | 4-5 рабочих дней | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор (суточная моча) | 4-5 рабочих дней | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь (суточная моча) | 10 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгенофазовый анализ почечного камня | 14-20 рабочих дней | 3 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проба Реберга (кровь+моча) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость клубочковой фильтрации | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок Бенс-Джонса в моче | 8 рабочих дней | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-КС(моча) | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бактериологический посев мочи | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суточная потеря белка с мочей | 4-5 рабочих дней | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа -амилаза мочи | 2-3 рабочих дня | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследования кала |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копрограмма | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование мазка на энтеробиоз | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы в кале | 4-5 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эластаза в кале | 10-14 рабочих дней | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальпротектин фекальный | 7 рабочих дней | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование на диз.группу | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посев кала на дисбактероз | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонофлор 16 ( оценка состояния микробиоценоза кишечника) | до 10 рабочих дней | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скрининг на гельминты ПЦР | 5-7 рабочих дней | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скрининг на протсейшие ПЦР | 5-7 рабочих дней | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лямблии ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Острицы ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аскариды ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопические исследования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование на микробиоценоз (влагалище, уретра, цервикальный канал) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риноцитограмма | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование соскобов кожи на демодекс | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое и биохимическое (белок, глюкоза) исследование суставной жидкости | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мокроты | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование ногтей на микоз | 4-5 рабочих дней | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование на общие иммуноглобулины |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig E | 4 - 5 рабочих дней | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig А | 1 (один) рабочий день | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig M. | 1 (один) рабочий день | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОбщийИммуноглобулин Ig G | 1 (один) рабочий день | 290 |
Исследования | Срок выполнения, cтоимость в руб. | |
---|---|---|
Циклоспорин | до 10 рабочих дней | 1 250 |
Депакин (Вальпроевая кислота) | до 10 рабочих дней | 1 100 |
Исследования | Сроки выполнения, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализы для госпитализации |
1 (один) рабочий день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW (Treponema pallidum а/т) |
1 050
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф-50 АнтиВИЧ1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА HBsAg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HCV IgG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW Коронавирус!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 , IgM(anti-SARS-CoV-2, IgM) | 2-3 рабочих дня | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) | 2-3 рабочих дня | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibody-SARS-CoV-2-IgG, Антитела IgG к поверхностному S-белку коронавируса Covid-19, количественно | 2-3 рабочих дня | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treponema pallidum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЦР | на следующий день | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА суммарные антитела к Treponema pallidum | 2 рабочих дня | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА Ig М (антитела класса М) | 4-5 рабочих дней | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА Ig G (антитела класса G) | 4-5 рабочих дней | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 4-5 рабочих дней | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РПГА | 2 рабочих дня | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрореакция | 4-5 рабочих дней | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РИТ | 4-5 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РИФ абс | 4-5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РИФ количественная | 4-5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИЧ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф-50 АнтиВИЧ1,2 ат/аг | 3-4 дня | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гепатит А (HAV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HAV IgM | 4-5 рабочих дней | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HAV IgG | 4-5 рабочих дней | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гепатит В (HВV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА HBsAg (для госпитализации) | 4-5 рабочих дней | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HBsAg | 4-5 рабочих дней | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HBc (общ) | 4-5 рабочих дней | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HBc IgM | 4-5 рабочих дней | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА HBе Ag | 4-5 рабочих дней | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HBе IgG | 4-5 рабочих дней | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЦР HВV (качественно) | 4-5 рабочих дней | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количественная вирусная нагрузка HBV | 25-30 рабочих дней | 2 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гепатит С (HСV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HCV IgM | 4-5 рабочих дней | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HCV IgG+М(для госпитализации) | 4-5 рабочих дней | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИФА anti-HCV cor_NS | 4-5 рабочих дней | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
