Лабораторная диагностика
Цены на прием анализов
| Исследования | Сроки выполнения | Стоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Онкомаркеры : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СА-125 (антиген яичников и матки) | 2-3 рабочих дня | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СА-15-3 (антиген молочной железы) | 2-3 рабочих дня | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СА-19-9 (антиген поджелудочной железы) | 2-3 рабочих дня | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СА-72-4 (антиген желудка и кишечника) | 2-3 рабочих дня | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 2-3 рабочих дня | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПСА (простата специфический антиген) | 2-3 рабочих дня | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПСА своб.(Свободный простата спец.антиген) | 2-3 рабочих дня | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфафетопротеин | 2-3 рабочих дня | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 2-3 рабочих дня | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАРР-А | 2-3 рабочих дня | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Своб. Бета субъединица ХГЧ | 2-3 рабочих дня | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиреоглобулин | 2-3 рабочих дня | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfra 21-1 (маркер рака мочевого пузыря и легких) | 2-3 рабочих дня | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSE (нейронспецифическая енолаза) | 10-14 рабочих дней | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SСС (маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином) | 2-3 рабочих дня | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕ4 (маркер рака яичников) | 2-3 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMA (оценка риска овариальной малигнизации) | 2-3 рабочих дней | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белок S-100 (маркер меланомы и повреждения мозга) | 10-14 рабочих дней | 2 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бета-2 микроглобулин | 10-14 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тумор-М2 пируваткиназа(кал) (маркер рака толстого кишечника) | 10-14 рабочих дней | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хромогранин А (маркер рака нейроэндокринных опухолей) | 10-14 рабочих дней | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СА 242 (маркер рака поджелудочной железы, толстого и тонкого кишечника) NEW | 2-3 рабочих дня | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения | Стоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гормоны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролактин | 2-3 рабочих дня | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролактин (мономер) | 2-3 рабочих дня | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эстрадиол | 2-3 рабочих дня | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогестерон | 2-3 рабочих дня | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-OH Прогестерон | 2-3 рабочих дня | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестостерон | 2-3 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Своб.Тестостерон | 2-3 рабочих дня | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСГ (Фоликулостимулирующий гормон) | 2-3 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 2-3 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHBG Глобулин, связывающий половые гормоны | 2-3 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЭА-S (дигидроэпиандростерона сульфат) | 2-3 рабочих дня | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андростендион | 2-3 рабочих дня | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кортизол | 2-3 рабочих дня | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТГ (Соматотропный гормон) | 2-3 рабочих дня | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокальцитонин | 2-3 рабочих дня | 2 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТГ | 2-3 рабочих дня | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дигидротестостерон | 10-14 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ренин | 2-3 рабочих дня | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антимюллеровский гормон | 2-3 рабочих дня | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альдостерон | 2-3 рабочих дня | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение ингибина "В" | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс свободных андрогенов (ИСА) - общий тестостерон и SHBG | - | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альдостерон-рениновое соотношение | 2-3 рабочих дня | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гормоны щитовидной железы | 2-3 рабочих дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | 2-3 рабочих дня | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т3 (Трийодтиронин) | 2-3 рабочих дня | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т3 свободный | 2-3 рабочих дня | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 (Тироксин) | 2-3 рабочих дня | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т4 свободный | 2-3 рабочих дня | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 2-3 рабочих дня | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АТ-ТПО (Антитела к микросомальной фракции) | 2-3 рабочих дня | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к рецепторам ТТГ | 2-3 рабочих дня | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т-захват | 10-14 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцитонин | 2-3 рабочих дня | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биохимические исследования | 1 (один) рабочий день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин общий | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериды | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аполипопротеин А1 | 3-4 рабочих дня | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аполипопротеин В | 3-4 рабочих дня | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липопротеин (а) | 3-4 рабочих дня | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) 1й изофермент | 3-4 рабочих дня | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-амилаза | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панкреатическая амилаза | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Липаза | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КФК (Креатинфосфокиназа) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинин | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевина | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевая кислота | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий белок | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белковые фракции | 5-7 рабочих дней | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альбумин | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий, Натрий, Кальций ионизированный | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлор | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щелочная фосфатаза | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кислая фосфатаза | 3-4 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холинэстераза | 3-4 рабочих дня | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лактат | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гомоцистеин | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С-Реактивный белок | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антистрептолизин-О (ASL-O) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ревматоидный фактор | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа 1-антитрипсин в кале | 3-4 рабочих дня | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Церулоплазмин | 3-4 рабочих дня | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1-2 рабочих дня | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения | Cтоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анемия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 1-3 рабочий день | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансферрин | 1-3 рабочий день | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железосвязывающая способность плазмы | 1-3 рабочий день | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ферритин | 1-3 рабочий день | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 12 | 1-3 рабочий день | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 1-3 рабочий день | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эритропоэтин | 10-14 рабочих дня | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеянный склероз : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олигоклональный Ig G, каппа и лямбда цепи в сыворотке крови и ликворе | 10-14 рабочих дней | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остеопороз : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паратгормон | 1-3 рабочий день | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остеокальцин | 1-3 рабочий день | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BettaCrossLaps | 1-3 рабочий день | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиридинолин (моча) | 4 - 5 рабочих дней | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25(ОН) Витамин D | 1-3 рабочий день | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соматомедин | 10-14 рабочих дней | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1NP (маркер синтеза кости) | 4 - 5 рабочих дней | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка диабета: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза | 1(один) рабочий день | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахарная кривая | 1(один) рабочий день | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликозилированный Нb | 1(один) рабочий день | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фруктозамин | 2-3 рабочих дня | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С - пептид | 1-3 рабочих дня | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсулин | 1-3 рабочих дня | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проинсулин | 10-14 рабочих дней | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроальбумин мочи | 1-3 рабочих дня | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лептин | 10-14 рабочих дня | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к клеткам Лангерганса | 10-14 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к GAD | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к инсулину | 10-14 рабочих дней | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс инсулинорезистентности HOMA | до 5 рабочих дней | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутоиммунная патология : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анти РЕЗУСНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анти ГРУППОВЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анти ФОСФОЛИПИДНЫЕ а/т Ig M | 4 - 5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анти ФОСФОЛИПИДНЫЕ а/т Ig G | 4 - 5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анти СПЕРМАЛЬНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анти ОВАРИАЛЬНЫЕ а/т | 4 - 5 рабочих дней | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENA-скрин (антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену) | до 10 рабочих дней | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиядерные антитела (антинуклеарный фактор) | 2-3 рабочих дня | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиперинуклеарный фактор | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикератиновые антитела | до 10 рабочих дней | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аннексин V | до 10 рабочих дней | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к аннексину V | до 10 рабочих дней | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к гладким мышцам | до 10 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к базальной мембране клубочка | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к бета-2 гликопротеину | до 10 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к виментину | до 10 рабочих дней | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ig A к тканевой трансглутаминазе | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ig G к тканевой трансглутаминазе | до 10 рабочих дней | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к двухспиральной ДНК | 2-3 рабочих дня | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к кардиолипину | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к миелопероксидазе | до 10 рабочих дней | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЦЦП/anti-CCP(антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду) | 1-3 рабочих дня | 1 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активность ангиотензинпревращающего фермента | до 10 рабочих дней | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к митохондриям | до 10 рабочих дней | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к протеиназе 3 | до 10 рабочих дней | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к нуклеосомам | до 10 рабочих дней | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов Ig G (АНЦА) | до 10 рабочих дней | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к эндомизию Ig_A | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к эндомизию Ig_G | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к эндотелию | до 10 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к скелетным мышцам | до 10 рабочих дней | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | до 10 рабочих дней | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опрделение антител к ф.Кастла -внутреннему фактору(АВФ) | до 7 рабочих дня | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLA-B 27 типирование | до 10 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Патология желудочно-кишечного тракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гастрин | 4-5 рабочих дней | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пепсиноген I | 10-14 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пепсиноген II | 10-14 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ig A к альфа-глиадину | 10-14 рабочих дней | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ig G к альфа-глиадину | 10-14 рабочих дней | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к париетальным клеткам желудка | 10-14 рабочих дней | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сердечно-сосудистая патология: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 10-14 рабочих дней | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тропонин I | 1-3 рабочих дня | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинкиназа МВ | 4 - 5 рабочих дней | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миоглобин | 4 - 5 рабочих дней | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к миокарду | 10-14 рабочих дней | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пренатальная диагностика (специлизированное направление) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАРР-А и св.б.с.ХГЧ на сроке 9-13 нед. | 10 рабочих дней | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 4-5 рабочих дня | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения | Стоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протромбиновый индекс | 1(один) рабочий день | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МНО-Протромбин (международное нормализованное отношение) | 1(один) рабочий день | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фибриноген | 1(один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЧТВ (активированное парциальное тромбиновое время) | 1(один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВР (активированное время рекальцификации) | 1(один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тромбиновое время | 1(один) рабочий день | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитромбин III | 1(один) рабочий день | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D‑димер (полуколичественно) | 4-5 рабочих дней | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D‑димер (количественно) | 4-5 рабочих дня | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор VIII | 1(один) рабочий день | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор Виллебрандта | 3-5 рабочих дня | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волчаночный антикоагулянт | 3 - 4 рабочих дня | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протеин С | до 10 рабочих дней | 1 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протеин S | до 10 рабочих дней | 1 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения | Стоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклоспорин | до 10 рабочих дней | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депакин (Вальпроевая кислота) | до 10 рабочих дней | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения 1 (один) рабочий день, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования крови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий анализ крови | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ретикулоциты | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа крови и резус-фактор | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования мочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий анализ мочи | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проба Зимницкого | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций и фосфор в суточной моче | 1-3 рабочих дней | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций (суточная моча) | 1-3 рабочих дней | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор (суточная моча) | 1-3 рабочих дней | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь (суточная моча) | 10 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рентгенофазовый анализ почечного камня | 14-20 рабочих дней | 3 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проба Реберга (кровь+моча) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость клубочковой фильтрации | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белок Бенс-Джонса в моче | 8 рабочих дней | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-КС(моча) | 10-14 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бактериологический посев мочи | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суточная потеря белка с мочей | 4-5 рабочих дней | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа -амилаза мочи | 2-3 рабочих дня | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования кала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копрограмма | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследование мазка на энтеробиоз | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углеводы в кале | 1-3 рабочих дней | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эластаза в кале | 10-14 рабочих дней | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальпротектин фекальный | 7 рабочих дней | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследование на диз.группу | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посев кала на дисбактероз | см. раздел бак. исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонофлор 16 ( оценка состояния микробиоценоза кишечника) | до 10 рабочих дней | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скрининг на гельминты ПЦР | 5-7 рабочих дней | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скрининг на протсейшие ПЦР | 5-7 рабочих дней | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лямблии ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Острицы ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аскариды ПЦР | до 7 рабочих дней | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроскопические исследования | Cроки выполнения 1-2 рабочих дня, стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроскопическое исследование на микробиоценоз (влагалище, уретра, цервикальный канал) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Риноцитограмма | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследование соскобов кожи на демодекс | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроскопическое и биохимическое (белок, глюкоза) исследование суставной жидкости | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий анализ мокроты | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроскопическое исследование ногтей на микоз | 4-5 рабочих дней | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследование на общие иммуноглобулины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОбщийИммуноглобулин Ig E | 4 - 5 рабочих дней | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОбщийИммуноглобулин Ig А | 1(один) рабочий день | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОбщийИммуноглобулин Ig M. | 1(один) рабочий день | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОбщийИммуноглобулин Ig G | 1(один) рабочий день | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание. При положительных и сомнительных реакциях, срок выдачи результата может быть увеличен до 25-ти рабочих дней. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | сроки выполнения | стоимость в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализы для госпитализации: | сроки выполнения 1 (один) рабочий день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW (Treponema pallidum а/т) | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф-50 АнтиВИЧ1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФА HBsAg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФА anti-HCV IgG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследования | Сроки выполнения, Стоимость в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 , IgM(anti-SARS-CoV-2, IgM) | 2-3 рабочих дня | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) | 2-3 рабочих дня | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibody-SARS-CoV-2-IgG, Антитела IgG к поверхностному S-белку коронавируса Covid-19, количественно | 2-3 рабочих дня | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок | 1-2 рабочих дня | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treponema pallidum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЦР | на следующий день | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФА суммарные антитела к Treponema pallidum | 2 рабочих дня | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФА Ig М (антитела класса М) | 4-5 рабочих дней | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФА Ig G (антитела класса G) | 4-5 рабочих дней | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 4-5 рабочих дней | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РПГА | 2 рабочих дня | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микрореакция | 4-5 рабочих дней | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИТ | 4-5 рабочих дней | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИФ абс | 4-5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИФ количественная | 4-5 рабочих дней | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф-50 АнтиВИЧ1,2 ат/аг | 3-4 дня | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатит А (HAV): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
