Уважаемые клиенты, ниже представлены цены на наиболее популярные медицинские услуги.
С полным прейскурантом цен на лабораторную диагностику можно ознакомиться на странице медицинских анализов или по ссылке скачать файл PDF.
С вопросами по ценам на все медицинские услуги медцентра Витамед во Всеволожске Вы также можете обратиться по тел.: (812) 618-60-55, (911) 195-08-93.
Консультации специалистов | Цена, руб. | |
---|---|---|
Дерматолог | первичная консультация кандидата медицинских наук | 2000 |
повторная консультация кандидата медицинских наук | 1300 | |
первичная консультация | 1000 | |
повторная консультация | 800 | |
Косметолог | консультация по удалению новообразований кожи | 500 |
первичная консультация | 500 | |
повторная консультация | бесплатно | |
Кардиолог | первичная консультация | 1500 |
повторная консультация | 1300 | |
Врач общей практики | первичная консультация | 1400 |
повторная консультация | 1200 | |
Гинеколог | первичная консультация | 1500 |
повторная консультация | 1300 | |
Гинеколог-эндокринолог | первичная консультация | 1500 |
повторная консультация | 1300 | |
Эндокринолог | первичная консультация | 1500 |
повторная консультация | 1300 | |
Невролог | первичная консультация | 1500 |
повторная консультация | 1300 | |
Оториноларинголог (ЛОР) | первичная консультация | 1400 |
повторная консультация | 1200 |
Врач Общей Практики: наименование врачебной услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичная консультация Врача общей практики | 1400 |
Повторная консультация Врача общей практики | 1200 |
Выезд на дом: Врач общей практики | 2200 |
Выезд на дом: Врач общей практики и снятие ЭКГ | 2500 |
Снятие ЭКГ: | |
-с расшифровкой | 900 |
-без расшифровки | 600 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 1200 |
Консультация Врача общей практики и ЭКГ с расшифровкой | 1800 |
Выдача справки | 700 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1000 |
Комплексный осмотр врача общей практики для поступления ДОУ | 1700 |
Оформление справки по форме 073/У | 1200 |
Оформление справки по форме 086/У | 1800 |
Справка ГТО | 1200 |
Заключение врача | 500 |
Часто выполняемые анализы | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ крови (8 показателей) | 200 |
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 450 |
Липидограмма крови | 750 |
Энтеробиоз | 250 |
ToRCH инфекции | 1200 |
Дисбиоз (хромато-масс спектрометрия) | 3000 |
Общий анализ мочи | 250 |
Исследование на скрытые инфекции (ПЦР) одна инфекция | 250 |
Микробиоценоз (общий мазок) | 250 |
Подготовка к госпитализации (4 анализа) | 950 |
Кал на дисбактериоз (с определением чувствительности микрофлоры) | 1250 |
Кровь на аллергены (специфический IgE) один аллерген | 200 |
Все цены на анализы смотрите на странице “Прием анализов”. |
Исследования | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ брюшной полости | 1200 |
УЗИ малого таза трансабдоминально | 1200 |
УЗИ малого таза трансвагинально | 1500 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1100 |
УЗИ молочной железы | 1300 |
УЗИ. фолликулометрия | 800 |
ЭКГ | 600 |
Полный прейскурант смотрите на странице УЗИ. |
Врачебные процедуры | Цена, руб. |
---|---|
Радиоволновое удаление новообразований кожи (за штуку, указана минимальная цена): | |
– бородавки | 1000 |
– папилломы | 300 |
– плоские бородавки | 200 |
– себорейный кератоз | 700 |
– родинки (невусы) | 1500 |
– сосудистые звездочки | 1000 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 4000 |
Радиоволновая коррекция вросшего ногтя | 3000 |
Медицинкие манипуляции | Цена, руб. |
---|---|
Взятие крови из вены | 150 |
Внутривенное капельное введение лекарств (до 60 минут) | 800 |
Внутривенное капельное введение лекарств (больше 60 минут) | 1000 |
Инъекция внутримышечая | 250 |
Инъекция внутривенная (введение лекарств) | 300 |
Взятие мазка у мужчин и женщин | 250 |